Linnaeuskade 5 • 1098 BC Amsterdam

Linnaeuskade 5
1098 BC Amsterdam

Maattabel Hoka

Heren

cm’s us eu uk
25 7 40 6,5
25,5 7,5 40 2/3 7
26 8 41 1/3 7,5
26,5 8,5 42 8
27 9 42 2/3 8,5
27,5 9,5 43 1/2 9
28 10 44 9,5
28,5 10,5 44 2/3 10
29 11 45 1/3 10,5
29,5 11,5 46 11
30 12 46 2/3 11,5
30,5 12,5 47 1/3 12
31 13 48 12,5

Dames

run-inn-hardloopwinkel-amsterdam
DE WINKEL
harry-honselaar-winkel-run-inn
HARRY HONSELAAR
winkel run inn
VASTE KLANT